Tokenomics
Name:
HyperGPT
Ticker:
HGPT
Total Supply:
1,000,000,000
Public Valuation:
$8,000,000
Initial Marketcap:
$196,800
Network:
BNB Chain
| Private A | 4.5% | 45,000,000 | 5% | 0.23% | 3 | 18 | 21 |
| Private B | 8% | 80,000,000 | 8% | 0.64% | 3 | 15 | 18 |
| KOLs | 4% | 40,000,000 | 8% | 0.32% | 2 | 10 | 12 |
| Public | 8.5% | 85,000,000 | 15% | 1.28% | 0 | 8 | 8 |
| Team | 9% | 90,000,000 | 0% | 0.00% | 6 | 30 | 36 |
| Development | 10% | 100,000,000 | 0% | 0.00% | 5 | 32 | 37 |
| Advisory | 4% | 40,000,000 | 0% | 0.00% | 6 | 24 | 30 |
| Marketing | 12% | 120,000,000 | 0% | 0.00% | 4 | 36 | 40 |
| Rewards | 10% | 100,000,000 | 0% | 0.00% | 0 | 48 | 48 |
| Reserve | 10% | 100,000,000 | 0% | 0.00% | 6 | 42 | 48 |
| Liquidity | 20% | 200,000,000 | 20% | 4% | 0 | 12 | 12 |
| 100% | 6.46% |
Last updated May 19, 2026